Carburant | ESSENCE |
Couleur | GRIS PLATINIUM |
Puissance fiscale | 7 cv |
Puissance din | 136 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 129 g/km |
Classe Énergétique | Crit'air Non polluant |
Consommation mixte | 5.00 l/100km |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | NC |
Capacité batterie | NC |
Type de recharge | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | NC |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Types de batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette CITROEN C5 AIRCROSS au prix de 30 300 €, celle-ci a au compteur 8010 km.
Elle a été immatriculée le 22-03-2024 et dispose d'une puissance de 136ch din.
Reference : 0542-0057436