Carburant | ELECTRIQUE |
Couleur | BLANC / ORANGE |
Puissance fiscale | |
Puissance din | |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | NC |
Classe Énergétique | ![]() |
Consommation mixte | NC |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de batterie | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | AC 3,7kW (16A) |
Types de connecteurs couverts | Domestique |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette ZXET NEIBOR au prix de 8 250 €, celle-ci a au compteur 20 km.
Reference : 0542-0039849